Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 96 | 74 | 79 | 70 |
G.7 | 095 | 287 | 892 | 051 |
G.6 | 4817 7353 2635 | 1437 2943 5901 | 6773 5138 8782 | 8081 5848 2252 |
G.5 | 2379 | 3337 | 5522 | 5404 |
G.4 | 74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 | 31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 | 30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 | 59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153 |
G.3 | 66110 73468 | 15355 14716 | 85458 51657 | 60585 55988 |
G.2 | 85565 | 16112 | 91741 | 68885 |
G.1 | 16321 | 79086 | 57782 | 88093 |
ĐB | 043704 | 752743 | 844027 | 842858 |
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 37 | 05 |
G.7 | 160 | 637 | 979 |
G.6 | 8089 8608 8335 | 0674 0818 4470 | 0500 3358 2269 |
G.5 | 4904 | 3944 | 8363 |
G.4 | 46984 84365 40046 60570 91318 61772 93131 | 57358 90325 97019 31074 17435 55716 60972 | 83938 78943 12968 61143 06983 17095 89819 |
G.3 | 95688 36126 | 77407 16557 | 02923 79354 |
G.2 | 90476 | 58320 | 08472 |
G.1 | 60360 | 34687 | 78035 |
ĐB | 242096 | 019451 | 059750 |
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 81 | 27 |
G.7 | 361 | 694 | 163 |
G.6 | 3322 4455 5304 | 2825 6347 1244 | 5513 5009 1426 |
G.5 | 4592 | 1204 | 8475 |
G.4 | 84332 81218 19815 10775 29415 17449 54302 | 65849 41626 19239 46250 46380 83766 34738 | 66443 72847 20594 89634 99861 56934 26015 |
G.3 | 78818 64494 | 66662 14627 | 53313 57642 |
G.2 | 05252 | 32548 | 52236 |
G.1 | 50973 | 62764 | 49482 |
ĐB | 044826 | 641435 | 072325 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 96 | 19 |
G.7 | 098 | 539 | 385 |
G.6 | 5091 3823 8456 | 7973 7894 0309 | 7766 3205 3465 |
G.5 | 4947 | 7082 | 2599 |
G.4 | 00806 48975 54579 60588 47336 03537 59295 | 92567 02106 79455 40665 37527 21091 06649 | 50199 56163 54195 27088 54048 77680 63766 |
G.3 | 50200 43774 | 40886 87276 | 83574 90875 |
G.2 | 58110 | 53529 | 52029 |
G.1 | 30574 | 37791 | 77853 |
ĐB | 726660 | 575375 | 307905 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 01 | 38 |
G.7 | 884 | 256 | 242 |
G.6 | 3867 9031 8692 | 1141 2851 2102 | 1417 8467 6606 |
G.5 | 1772 | 0611 | 4438 |
G.4 | 57621 98304 63511 02619 01855 48298 06025 | 33441 52200 33443 11587 97352 70914 17200 | 34237 61220 19071 71221 57262 81781 14484 |
G.3 | 29199 73280 | 26347 41474 | 88530 40123 |
G.2 | 91200 | 69726 | 04534 |
G.1 | 17426 | 57023 | 20210 |
ĐB | 740515 | 991163 | 005162 |
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 34 | 92 |
G.7 | 380 | 332 | 424 |
G.6 | 0228 4569 2642 | 4890 2749 9054 | 4636 4546 5629 |
G.5 | 5574 | 3786 | 7172 |
G.4 | 56588 95760 48646 21878 42336 54954 64363 | 45430 19223 12982 17492 88928 16767 29967 | 96131 36554 25221 30468 86450 71590 50245 |
G.3 | 07189 07182 | 34357 51047 | 75473 87913 |
G.2 | 22517 | 34498 | 75438 |
G.1 | 44650 | 09889 | 73369 |
ĐB | 793989 | 701666 | 553914 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 58 | 28 |
G.7 | 751 | 920 | 228 |
G.6 | 3012 4366 0976 | 7790 1792 5080 | 1178 0122 3347 |
G.5 | 3715 | 3220 | 0934 |
G.4 | 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 | 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 | 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789 |
G.3 | 94097 77003 | 67998 68261 | 95227 51672 |
G.2 | 50033 | 92981 | 83353 |
G.1 | 04673 | 15282 | 24064 |
ĐB | 133431 | 087126 | 902185 |
Xem Thêm
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!