Dự Đoán XSMN
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 16 | 15 |
| G.7 | 354 | 512 | 279 |
| G.6 | 2133 7696 6019 | 5353 5416 3737 | 5861 3746 8332 |
| G.5 | 9131 | 0954 | 8201 |
| G.4 | 92104 02926 23414 93905 34399 07798 47759 | 88580 93332 95057 16369 30922 55391 22091 | 63034 07527 65368 00071 94934 44330 93689 |
| G.3 | 66860 59014 | 41161 52686 | 42301 79312 |
| G.2 | 88793 | 66131 | 30563 |
| G.1 | 27421 | 47478 | 52848 |
| ĐB | 898508 | 905889 | 207644 |
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 77 | 58 |
| G.7 | 698 | 670 | 764 |
| G.6 | 2104 8269 7690 | 5601 2296 2799 | 5015 6791 5584 |
| G.5 | 1276 | 1268 | 7521 |
| G.4 | 97611 43728 46157 24832 84083 70591 84046 | 17867 37385 39119 69531 27568 47061 71517 | 36216 86692 59334 33570 68967 66777 06713 |
| G.3 | 61343 86509 | 27096 27631 | 94243 76424 |
| G.2 | 52841 | 00525 | 01332 |
| G.1 | 88872 | 44034 | 19780 |
| ĐB | 452018 | 024183 | 958515 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 90 | 18 |
| G.7 | 058 | 392 | 666 |
| G.6 | 5015 8016 7186 | 1157 3698 0290 | 0080 4857 3170 |
| G.5 | 9333 | 9660 | 8521 |
| G.4 | 20149 88390 92242 28191 90366 61532 31726 | 96289 65502 08396 16144 92871 80754 98346 | 49871 15133 12101 26191 60655 07415 92147 |
| G.3 | 50774 80660 | 41230 53436 | 46965 04971 |
| G.2 | 60261 | 16348 | 87658 |
| G.1 | 30067 | 22415 | 81546 |
| ĐB | 360877 | 171205 | 296399 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 19 | 54 |
| G.7 | 045 | 270 | 984 |
| G.6 | 8564 9430 6200 | 0845 0766 1217 | 3869 6373 6316 |
| G.5 | 7467 | 8257 | 0128 |
| G.4 | 70965 87230 09565 85290 78818 70943 70506 | 11319 75441 75688 26836 99073 57292 79341 | 64567 38021 98927 05962 02344 68237 43933 |
| G.3 | 79974 17129 | 23230 37366 | 95547 00689 |
| G.2 | 34176 | 70642 | 62910 |
| G.1 | 73405 | 29125 | 98197 |
| ĐB | 873287 | 426800 | 118673 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 85 | 04 |
| G.7 | 816 | 980 | 592 |
| G.6 | 0496 4315 5000 | 9323 9446 7540 | 4993 5037 4355 |
| G.5 | 3699 | 5480 | 5665 |
| G.4 | 94133 60558 37075 97558 67967 21670 81000 | 31414 62053 28120 05729 53640 58294 71121 | 70581 85961 68722 63503 54530 68758 04217 |
| G.3 | 82169 79836 | 22039 04681 | 88280 20825 |
| G.2 | 95090 | 04058 | 23835 |
| G.1 | 55187 | 76547 | 96334 |
| ĐB | 293747 | 803330 | 544700 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 42 | 26 |
| G.7 | 758 | 179 | 652 |
| G.6 | 3199 2411 6886 | 0707 6961 5108 | 9184 3999 3259 |
| G.5 | 5687 | 1702 | 2025 |
| G.4 | 82327 58217 39699 30885 75665 86159 09358 | 63286 50249 15808 94712 76658 01334 27668 | 85695 20017 89835 45431 48805 36643 41558 |
| G.3 | 44679 12634 | 39629 62927 | 29645 94465 |
| G.2 | 38889 | 31016 | 36339 |
| G.1 | 36400 | 92605 | 55959 |
| ĐB | 515408 | 452026 | 724379 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 17 | 42 | 14 |
| G.7 | 722 | 378 | 208 | 464 |
| G.6 | 6584 3651 1496 | 4637 5974 7072 | 8816 8912 7590 | 0811 9151 2765 |
| G.5 | 9425 | 7901 | 5200 | 5461 |
| G.4 | 63432 32190 91686 75436 59386 89236 73393 | 51399 54433 78400 02724 58164 68756 01140 | 32294 87255 41313 25193 09579 44819 86336 | 36913 08800 43356 33646 95188 89870 01626 |
| G.3 | 95790 38976 | 78635 59028 | 98644 05441 | 12160 28151 |
| G.2 | 50557 | 77749 | 96901 | 80295 |
| G.1 | 79995 | 94263 | 35210 | 86640 |
| ĐB | 269569 | 871126 | 447951 | 155337 |
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 04 | 87 |
| G.7 | 972 | 858 | 508 |
| G.6 | 5348 9647 1570 | 2812 2107 0659 | 3129 5913 1713 |
| G.5 | 0446 | 3293 | 1041 |
| G.4 | 60786 47492 22581 60806 15919 04646 50560 | 82224 79347 89304 19247 09681 48666 33785 | 74920 91989 37628 09871 77110 96334 92931 |
| G.3 | 97814 69304 | 26420 61206 | 44438 13339 |
| G.2 | 28108 | 21625 | 06447 |
| G.1 | 57748 | 34088 | 86984 |
| ĐB | 937036 | 821221 | 467062 |
Xem Thêm
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - KQXSMN mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!