Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 45 | 84 |
G.7 | 220 | 576 | 892 |
G.6 | 0271 8406 4426 | 9336 8947 7609 | 7210 6828 6853 |
G.5 | 0996 | 0343 | 5744 |
G.4 | 98235 83454 61635 14936 90216 61400 01151 | 61493 99530 04626 90078 34389 36406 84140 | 47572 31185 01284 54653 04653 55792 19081 |
G.3 | 17083 53622 | 54279 67129 | 21661 30375 |
G.2 | 67467 | 91105 | 34555 |
G.1 | 65983 | 06857 | 65120 |
ĐB | 955806 | 260664 | 854681 |
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 41 | 70 |
G.7 | 862 | 158 | 633 |
G.6 | 3003 5490 9600 | 6696 5223 0657 | 6730 6974 0545 |
G.5 | 0086 | 8255 | 1753 |
G.4 | 28570 28229 15721 65941 67741 61128 83395 | 91232 67642 43402 83085 41427 16528 56912 | 13697 13521 75631 78612 54467 39172 85712 |
G.3 | 56603 38749 | 04803 77145 | 19229 17709 |
G.2 | 91548 | 98381 | 54394 |
G.1 | 82047 | 84292 | 02763 |
ĐB | 888994 | 117591 | 637037 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 54 | 42 |
G.7 | 088 | 790 | 930 |
G.6 | 2024 3971 5756 | 6419 2389 6006 | 7524 8136 5368 |
G.5 | 5246 | 8879 | 3911 |
G.4 | 39456 92750 80175 63031 49014 05088 45026 | 47840 60260 35119 74339 71636 23027 23488 | 05604 96993 14771 91824 94166 61248 91269 |
G.3 | 18361 65299 | 45098 52046 | 51347 73562 |
G.2 | 16850 | 82234 | 56127 |
G.1 | 17318 | 58233 | 58733 |
ĐB | 610812 | 507658 | 273777 |
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 61 | 43 | 52 | 91 |
G.7 | 225 | 750 | 879 | 548 |
G.6 | 6520 9923 9102 | 1993 0133 6804 | 8258 5336 0051 | 6296 7087 7032 |
G.5 | 5200 | 1755 | 1887 | 0709 |
G.4 | 08665 48713 23329 51590 41995 04948 96358 | 32969 16714 95145 94110 35990 16371 02248 | 76252 28701 68533 14876 47264 31652 18724 | 62141 53613 03720 19726 81108 67106 54402 |
G.3 | 25175 85442 | 39921 72676 | 37768 61393 | 31817 65189 |
G.2 | 54682 | 45401 | 35014 | 25174 |
G.1 | 27223 | 06737 | 90641 | 10168 |
ĐB | 106753 | 416775 | 228822 | 209794 |
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 00 | 84 |
G.7 | 650 | 720 | 389 |
G.6 | 4906 8014 9546 | 0883 2320 8902 | 9403 0651 4477 |
G.5 | 5046 | 4796 | 9498 |
G.4 | 17794 94536 11921 48972 05294 22603 08126 | 72184 26206 62367 80668 04887 75134 64218 | 59474 49453 04376 74723 39735 87039 58641 |
G.3 | 18634 64275 | 92097 00748 | 63950 48453 |
G.2 | 49079 | 09618 | 38515 |
G.1 | 93414 | 46416 | 92043 |
ĐB | 098982 | 153092 | 064438 |
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 71 | 32 |
G.7 | 959 | 773 | 967 |
G.6 | 7858 3451 8838 | 5996 0143 0438 | 0158 5857 2816 |
G.5 | 0780 | 8123 | 0895 |
G.4 | 07688 63106 55983 15356 20515 73849 97338 | 80397 02786 31563 36648 47305 25450 59156 | 26678 54600 25290 35596 05911 81340 18679 |
G.3 | 38598 14931 | 09054 69520 | 25823 62650 |
G.2 | 78252 | 23066 | 22306 |
G.1 | 49139 | 97232 | 99396 |
ĐB | 444683 | 447050 | 334828 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 46 | 91 |
G.7 | 510 | 037 | 012 |
G.6 | 7544 4859 3724 | 4245 0045 6907 | 7152 8909 9584 |
G.5 | 7015 | 8437 | 3447 |
G.4 | 21298 31759 03962 83496 53252 39980 67553 | 35721 49849 24809 36551 06314 91725 43228 | 44725 55510 05368 98771 39463 72723 22490 |
G.3 | 33503 55633 | 78084 81802 | 56031 11170 |
G.2 | 40960 | 71414 | 85864 |
G.1 | 06477 | 92417 | 24845 |
ĐB | 944842 | 143709 | 084693 |
Xem Thêm
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!